Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Japón
Dividendo Anual
14,00 JPY
Yield Actual
2.7%
Payout Ratio
140.42%
CAGR 5A
5.92%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR +23,6%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,00 JPY | -12,5% | 2,68% | 140% |
| 2025 | 16,00 JPY | +0,0% | 3,87% | 230% |
| 2024 | 16,00 JPY | +33,3% | 4,06% | 93% |
| 2023 | 12,00 JPY | +100,0% | 2,84% | 44% |
| 2022 | 6,00 JPY | +20,0% | 1,98% | 27% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.