Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Japón
Dividendo Anual
61,18 JPY
Yield Actual
3.53%
Payout Ratio
75.84%
CAGR 5A
35.45%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR -4,0%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 61,18 JPY Ext. 51,00 JPY·Total 112,18 JPY | +7,3% Con ext. +96,8% | 3,77% | 76% |
| 2025 | 57,00 JPY | +35,7% | 4,64% | 46% |
| 2024 | 42,00 JPY | -32,3% | 4,68% | 40% |
| 2023 | 62,00 JPY | -3,9% | 6,30% | 52% |
| 2022 | 64,50 JPY | +3,2% | 7,98% | 40% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.