Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Japón
Dividendo Anual
95,00 JPY
Yield Actual
3.81%
Payout Ratio
39.58%
CAGR 5A
21.2%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR -3,6%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 50,00 JPY | -47,4% | — | — |
| 2026 | 95,00 JPY | +11,8% | 3,82% | 40% |
| 2025 | 85,00 JPY | +13,3% | 3,82% | 41% |
| 2024 | 75,00 JPY | +15,4% | 3,55% | 31% |
| 2023 | 65,00 JPY | +8,3% | 2,79% | 16% |
| 2022 | 60,00 JPY | +4,3% | 2,60% | 14% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.