Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Japón
Dividendo Anual
77,25 JPY
Yield Actual
5.57%
Payout Ratio
106.14%
CAGR 5A
42.13%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR +92,0%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 51,00 JPY | +40,7% | 3,48% | — |
| 2025 | 36,25 JPY | -62,3% | 7,07% | 50% |
| 2024 | 96,25 JPY | +352,9% | 5,29% | 110% |
| 2023 | 21,25 JPY | +466,7% Con ext. +41,7% | 1,37% | 33% |
| 2022 | 3,75 JPY Ext. 11,25 JPY·Total 15,00 JPY | -63,4% Con ext. +46,3% | 3,12% | 8% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.