Cargando...
Cargando...

Tecnología · Japón
Dividendo Anual
46,11 JPY
Yield Actual
3.64%
Payout Ratio
17.5%
CAGR 5A
16.59%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR +6,9%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 46,11 JPY Ext. 102,00 JPY·Total 148,11 JPY | +544,0% | 3,64% | 18% |
| 2027 | 23,00 JPY | -34,3% | — | — |
| 2025 | 35,00 JPY | +40,0% | 2,21% | 40% |
| 2024 | 25,00 JPY | +25,0% | 1,97% | 33% |
| 2023 | 20,00 JPY | +21,2% | 2,02% | 31% |
| 2022 | 16,50 JPY | +10,0% | 1,87% | 31% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.