Cargando...
Cargando...

Tecnología · Taiwán
Dividendo Anual
0,04 TWD
Yield Actual
0.14%
Payout Ratio
1.01%
CAGR 5A
—
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR -54,2%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,04 TWD | -99,0% | 10,38% | — |
| 2025 | 4,00 TWD | +0,0% | 6,74% | — |
| 2024 | 4,00 TWD | +0,0% | 4,94% | 99% |
| 2023 | 4,00 TWD | +339,6% | 5,05% | 67% |
| 2022 | 0,91 TWD | +0,0% | 1,15% | 18% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.