Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Japón
Dividendo Anual
110,00 JPY
Yield Actual
3.63%
Payout Ratio
45.11%
CAGR 5A
13.7%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR +0,0%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 60,00 JPY | -45,5% | — | — |
| 2026 | 110,00 JPY | +15,8% | 3,37% | 45% |
| 2025 | 95,00 JPY | +137,5% Con ext. +18,8% | 2,64% | 51% |
| 2024 | 40,00 JPY Ext. 40,00 JPY·Total 80,00 JPY | -42,9% Con ext. +14,3% | 2,53% | 24% |
| 2023 | 70,00 JPY | +16,7% | 3,15% | 43% |
| 2022 | 60,00 JPY | +9,1% | 3,86% | 41% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.