Cargando...
Cargando...

Tecnología · Taiwán
Dividendo Anual
0,77 TWD
Yield Actual
1.77%
Payout Ratio
29.73%
CAGR 5A
-5.09%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR -19,9%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 0,77 TWD | +0,0% | 1,77% | 30% |
| 2025 | 0,77 TWD | -14,4% | 1,81% | — |
| 2024 | 0,90 TWD | -70,0% | 4,95% | 35% |
| 2023 | 3,00 TWD | +100,0% | 6,58% | 167% |
| 2022 | 1,50 TWD | +87,5% | 3,59% | 29% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.