Cargando...
Cargando...

Industrial · Taiwán
Dividendo Anual
0,40 TWD
Yield Actual
1.49%
Payout Ratio
65.8%
CAGR 5A
25.84%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR +8,4%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,40 TWD | +33,3% | 1,24% | — |
| 2025 | 0,30 TWD | +100,0% | 1,06% | 49% |
| 2024 | 0,15 TWD | -50,0% | 1,44% | 29% |
| 2023 | 0,30 TWD | +3,5% | 1,80% | 231% |
| 2022 | 0,29 TWD | +480,0% | 0,82% | 29% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.