Cargando...
Cargando...

Tecnología · Taiwán
Dividendo Anual
0,20 TWD
Yield Actual
0.88%
Payout Ratio
125%
CAGR 5A
-39.21%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR -53,6%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 0,20 TWD | +0,0% | 0,88% | 125% |
| 2025 | 0,20 TWD | -33,3% | 0,95% | — |
| 2024 | 0,30 TWD | -33,3% | 0,96% | 188% |
| 2023 | 0,45 TWD | -77,5% | 4,18% | 499% |
| 2022 | 2,00 TWD | +33,3% | 4,26% | 227% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.