Cargando...
Cargando...

Salud · Taiwán
Dividendo Anual
0,20 TWD
Yield Actual
0.61%
Payout Ratio
181.89%
CAGR 5A
-33.16%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR -26,3%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 0,20 TWD | +0,0% | 0,61% | 182% |
| 2025 | 0,20 TWD | -33,3% | 1,22% | — |
| 2024 | 0,30 TWD | -76,0% | 3,71% | 273% |
| 2023 | 1,25 TWD | +150,0% | 3,88% | 446% |
| 2022 | 0,50 TWD | -66,7% | 1,77% | 31% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.