Cargando...
Cargando...

Tecnología · Taiwán
Dividendo Anual
0,34 TWD
Yield Actual
0.7%
Payout Ratio
51.52%
CAGR 5A
—
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR -32,1%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,34 TWD | -15,0% | 1,14% | — |
| 2025 | 0,40 TWD | +185,7% | 1,30% | 61% |
| 2024 | 0,14 TWD | -94,8% | 7,86% | 19% |
| 2023 | 2,70 TWD | +68,8% | 9,09% | 931% |
| 2022 | 1,60 TWD | +60,0% | 6,09% | 52% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.