Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · China
Dividendo Anual
0,33 CNY
Yield Actual
3.27%
Payout Ratio
98.48%
CAGR 5A
—
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR -38,1%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 0,33 CNY | +0,0% | 3,27% | 98% |
| 2025 | 0,33 CNY | -46,8% | 2,75% | — |
| 2024 | 0,62 CNY | -11,4% | 5,49% | 188% |
| 2023 | 0,70 CNY | -49,6% | 6,53% | 68% |
| 2022 | 1,39 CNY | +334,4% | 4,81% | 120% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.