Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · China
Dividendo Anual
0,36 CNY
Yield Actual
3.93%
Payout Ratio
164.55%
CAGR 5A
10.76%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR +58,7%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 0,36 CNY | +80,0% | 1,80% | 165% |
| 2025 | 0,20 CNY | +0,0% | 1,36% | 91% |
| 2024 | 0,20 CNY | -60,0% | 2,72% | 182% |
| 2023 | 0,50 CNY | +900,0% | 2,21% | 125% |
| 2022 | 0,05 CNY | -80,0% | 0,92% | 6% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.