Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · China
Selecciona periodo y percentiles de yield
Periodo limitado a 5 años. Yield LTM, percentiles P95/P5 y bandas de 10 años fijos. Suscríbete para personalizar todos los parámetros y el historial completo.
Evolución de 10.000 CNY invertidos · Dividendos reinvertidos (DRIP)
| Métrica | Buy & Hold | Estrategia GW |
|---|---|---|
| Retorno Total | +177,6% | +122,3% |
| CAGR | +22,7% | +17,3% |
| Max Drawdown | -64,8% | -42,3% |
| Volatilidad Anualizada | 57,0% | 24,3% |
| Ratio de Sharpe | 0,66 | 0,80 |
| Tiempo en Mercado | 100,0% | 23,9% |
| Operaciones | 1 | 1 |
| Retorno Medio/Op. | — | +122,3% |
| Dividendos Reinvertidos | 1.572 CNY | 389 CNY |
* Bandas con ventana móvil de 10 años calculadas solo con datos conocidos hasta cada día — sin sesgo de anticipación. Detalles en la metodología al pie.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.