Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · China
Dividendo Anual
0,03 CNY
Yield Actual
0.78%
Payout Ratio
60%
CAGR 5A
-46.43%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR -55,9%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 0,03 CNY | +0,0% | 0,78% | 60% |
| 2025 | 0,03 CNY | -50,0% | 0,88% | — |
| 2024 | 0,06 CNY | -14,3% | 1,63% | 120% |
| 2023 | 0,07 CNY | -80,0% | 5,16% | 39% |
| 2022 | 0,35 CNY | -30,0% | 10,97% | 175% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.