Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · China
Dividendo Anual
0,10 CNY
Yield Actual
1.7%
Payout Ratio
175.13%
CAGR 5A
-12.94%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR -20,6%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 0,10 CNY | +0,0% | 1,70% | 175% |
| 2025 | 0,10 CNY | -60,0% | 2,98% | 175% |
| 2024 | 0,25 CNY | +25,0% | 3,52% | 408% |
| 2023 | 0,20 CNY | +0,0% | 3,51% | 200% |
| 2022 | 0,20 CNY | +0,0% | 3,51% | 143% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.