Cargando...
Cargando...

Industrial · Japón
Dividendo Anual
51,75 JPY
Yield Actual
2.17%
Payout Ratio
12.12%
CAGR 5A
10.76%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR +0,0%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 51,75 JPY Ext. 90,00 JPY·Total 141,75 JPY | +183,5% | 2,17% | 12% |
| 2027 | 50,00 JPY | +0,0% | — | — |
| 2025 | 50,00 JPY | +0,0% | 3,04% | 21% |
| 2024 | 50,00 JPY | +25,0% | 3,00% | 16% |
| 2023 | 40,00 JPY | -20,0% | 2,93% | 20% |
| 2022 | 50,00 JPY | +66,7% | 2,53% | 22% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.