Cargando...
Cargando...

Tecnología · Taiwán
Dividendo Anual
0,80 TWD
Yield Actual
1.64%
Payout Ratio
111.11%
CAGR 5A
-13.79%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR -41,9%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,80 TWD | -20,0% | 1,99% | — |
| 2025 | 1,00 TWD | -16,7% | 3,08% | 139% |
| 2024 | 1,20 TWD | -52,0% | 3,80% | 112% |
| 2023 | 2,50 TWD | -64,3% | 9,48% | 225% |
| 2022 | 7,00 TWD | +22,8% | 10,14% | 203% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.