Cargando...
Cargando...

Global Equity · Corea del Sur
379780.KS · importes en KRW, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
1,11%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
247,142
Pagos registrados
19
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2026en curso | 182,00 | 3 |
| 2025 | 229,142 | 4 |
| 2024 | 215,00 | 4 |
| 2023 | 212,00 | 5 |
| 2022 | 95,00 | 3 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2026-10-02 | 56,00 KRW | regular |
| 2026-06-29 | 2026-07-02 | 66,00 KRW | regular |
| 2026-03-30 | 2026-04-02 | 60,00 KRW | regular |
| 2025-12-29 | 2026-01-05 | 65,142 KRW | regular |
| 2025-09-29 | 2025-10-02 | 55,00 KRW | regular |
| 2025-06-27 | 2025-07-02 | 54,00 KRW | regular |
| 2025-03-28 | 2025-04-02 | 55,00 KRW | regular |
| 2024-12-27 | 2025-01-03 | 65,00 KRW | regular |
| 2024-09-27 | 2024-10-04 | 50,00 KRW | regular |
| 2024-06-27 | 2024-07-02 | 50,00 KRW | regular |
| 2024-03-28 | 2024-04-02 | 50,00 KRW | regular |
| 2023-12-27 |
| 2024-01-03 |
| 45,00 KRW |
| regular |
| 2023-10-30 | 2023-11-02 | 45,00 KRW | regular |
| 2023-07-28 | 2023-08-02 | 45,00 KRW | regular |
| 2023-04-27 | 2023-05-03 | 40,00 KRW | regular |
| 2023-01-30 | 2023-02-02 | 37,00 KRW | regular |
| 2022-10-28 | 2022-11-02 | 40,00 KRW | regular |
| 2022-07-28 | 2022-08-02 | 30,00 KRW | regular |
| 2022-04-28 | 2022-05-03 | 25,00 KRW | regular |