Cargando...
Cargando...

Industrial · Taiwán
Dividendo Anual
1,05 TWD
Yield Actual
5.05%
Payout Ratio
58.33%
CAGR 5A
16%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR -11,1%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,05 TWD | +0,0% | 4,97% | — |
| 2025 | 1,05 TWD | -30,0% | 5,23% | 58% |
| 2024 | 1,50 TWD | -40,0% | 6,34% | 105% |
| 2023 | 2,50 TWD | +48,8% | 7,47% | 120% |
| 2022 | 1,68 TWD | +20,0% | 5,59% | 48% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.