Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Japón
Dividendo Anual
61,00 JPY
Yield Actual
5.39%
Payout Ratio
121.71%
CAGR 5A
22.57%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR -9,7%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 21,00 JPY | -46,8% | — | — |
| 2026 | 39,50 JPY | -4,8% | 3,35% | — |
| 2025 | 41,50 JPY | +10,7% | 3,37% | 83% |
| 2024 | 37,50 JPY | +36,4% | 2,85% | 57% |
| 2023 | 27,50 JPY | -21,4% | 2,87% | 109% |
| 2022 | 35,00 JPY | +27,3% | 3,63% | 158% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.