Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Japón
Dividendo Anual
118,00 JPY
Yield Actual
4.3%
Payout Ratio
35.18%
CAGR 5A
39.77%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR +13,3%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 140,00 JPY | +18,6% | — | — |
| 2026 | 118,00 JPY | +22,9% | 4,25% | 35% |
| 2025 | 96,00 JPY | +60,0% | 4,49% | 35% |
| 2024 | 60,00 JPY | -23,1% | 4,09% | 40% |
| 2023 | 78,00 JPY | +4,0% | 5,00% | 35% |
| 2022 | 75,00 JPY | +226,1% | 4,13% | 30% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.