Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Japón
Dividendo Anual
74,00 JPY
Yield Actual
6.19%
Payout Ratio
40.07%
CAGR 5A
23.87%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR -2,4%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 38,00 JPY | -48,6% | — | — |
| 2026 | 74,00 JPY | +5,7% | 5,86% | 40% |
| 2025 | 70,00 JPY | +22,8% | 5,20% | 46% |
| 2024 | 57,00 JPY | +3,6% | 5,16% | 42% |
| 2023 | 55,00 JPY | +27,9% | 5,33% | 43% |
| 2022 | 43,00 JPY | +22,9% | 5,07% | 50% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.