Cargando...
Cargando...

Tecnología · Taiwán
Dividendo Anual
3,00 TWD
Yield Actual
7.28%
Payout Ratio
114.94%
CAGR 5A
15.17%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR +0,0%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,00 TWD | -1,3% | 7,05% | — |
| 2025 | 3,04 TWD | -14,4% | 7,01% | 116% |
| 2024 | 3,55 TWD | -29,0% | 7,09% | 121% |
| 2023 | 5,00 TWD | +66,7% | 6,22% | 124% |
| 2022 | 3,00 TWD | +100,0% | 5,21% | 49% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.