Cargando...
Cargando...

Tecnología · Taiwán
Dividendo Anual
4,60 TWD
Yield Actual
3.59%
Payout Ratio
69.7%
CAGR 5A
14.87%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR +5,6%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,60 TWD | +15,0% | 3,06% | — |
| 2025 | 4,00 TWD | +122,2% | 2,05% | 61% |
| 2024 | 1,80 TWD | -5,3% | 2,25% | 31% |
| 2023 | 1,90 TWD | -48,6% | 4,22% | 68% |
| 2022 | 3,70 TWD | +270,0% | 3,68% | 77% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.