Cargando...
Cargando...

Equity · Hong Kong
3010.HK · importes en HKD, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
0,93%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
0,777
Pagos registrados
17
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2025 | 0,777 | 1 |
| 2024 | 1,2449 | 1 |
| 2023 | 1,015 | 1 |
| 2022 | 1,0187 | 1 |
| 2021 | 1,0128 | 1 |
| 2020 | 0,6977 | 1 |
| 2019 | 1,3261 | 1 |
| 2018 | 0,8593 | 1 |
| 2017 | 0,94 | 1 |
| 2016 | 0,27 | 1 |
| 2015 | 0,75 | 1 |
| 2014 | 1,03 | 1 |
| 2013 | 1,72 | 2 |
| 2011 | 0,95 | 1 |
| 2010 | 0,83 | 1 |
| 2009 | 0,433 | 1 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 2025-11-20 | 0,777 HKD | regular |
| 2024-11-13 | 2024-11-20 | 1,2449 HKD | regular |
| 2023-11-13 | 2023-11-17 | 1,015 HKD | regular |
| 2022-11-14 | 2022-11-18 | 1,0187 HKD | regular |
| 2021-11-09 | 2021-11-15 | 1,0128 HKD | regular |
| 2020-11-06 | 2020-11-12 | 0,6977 HKD | regular |
| 2019-12-20 | 2019-12-30 | 1,3261 HKD | regular |
| 2018-12-17 | 2018-12-28 | 0,8593 HKD | regular |
| 2017-12-18 | 2017-12-29 | 0,94 HKD | regular |
| 2016-12-12 | 2016-12-28 | 0,27 HKD |
| regular |
| 2015-12-14 | 2015-12-28 | 0,75 HKD | regular |
| 2014-12-15 | 2014-12-29 | 1,03 HKD | regular |
| 2013-12-16 | 2013-12-27 | 0,81 HKD | regular |
| 2013-01-03 | — | 0,91 HKD | regular |
| 2011-12-19 | 2011-12-30 | 0,95 HKD | regular |
| 2010-12-15 | 2010-12-29 | 0,83 HKD | regular |
| 2009-12-15 | 2009-12-29 | 0,433 HKD | regular |