Cargando...
Cargando...

Equity · Corea del Sur
Las 100 mayores posiciones de 275280.KS, a 2026-09-08. La cartera es del fondo, no de esta línea concreta: es la misma en todos los mercados donde cotiza.
Peso de las mostradas
97,54%
En compañías con ficha
97,14%
Posiciones del fondo
—
| # | Posición | Peso |
|---|---|---|
| 1 | SK hynix000660.KS | 27,09% |
| 2 | SamsungElec005930.KS | 22,35% |
| 3 | SKSQUARE402340.KS | 8,37% |
| 4 | SamsungElecMech009150.KS | 6,27% |
| 5 | SamsungElec(1P)005935.KS | 2,66% |
| 6 | KBFinancialGroup105560.KS | 1,75% |
| 7 | HyundaiMtr005380.KS | 1,72% |
| 8 | ShinhanGroup055550.KS | 1,51% |
| 9 | Doosan Enerbility034020.KS | 1,26% |
| 10 | SAMSUNG SDI CO.,LTD.006400.KS | 1,2% |
| 11 | HANAFINANCIALGR086790.KS | 1,18% |
| 12 | SAMSUNG LIFE032830.KS | 1,16% |
| 13 | SAMSUNG C&T028260.KS | 1,15% |
| 14 | SK034730.KS | 1,02% |
| 15 | LS ELECTRIC010120.KS | 0,91% |
| 16 | LGELECTRONICS066570.KS | 0,82% |
| 17 | HANWHA AEROSPACE012450.KS | 0,76% |
| 18 | HYOSUNG HEAVY298040.KS | 0,75% |
| 19 | Mobis012330.KS | 0,69% |
| 20 | WooriFinancialGroup316140.KS | 0,67% |
| 21 | KIA CORP.000270.KS | 0,58% |
| 22 | APR278470.KS | 0,53% |
| 23 | KT&G033780.KS | 0,48% |
| 24 | Celltrion068270.KS | 0,48% |
| 25 | HD HYUNDAI ELECTRIC267260.KS | 0,47% |
| 26 | LG Innotek011070.KS | 0,43% |
| 27 | HyundaiEng&Const000720.KS | 0,41% |
| 28 | DOOSAN000150.KS | 0,38% |
| 29 | MIRAE ASSET SEC006800.KS | 0,37% |
| 30 | HD HYUNDAI267250.KS | 0,35% |
| 31 | HANMISemi042700.KS | 0,33% |
| 32 | JEL036930.KQ | 0,33% |
| 33 | SKTelecom017670.KS | 0,31% |
| 34 | SamsungHvyInd010140.KS | 0,31% |
| 35 | SamsungF&MIns000810.KS | 0,3% |
| 36 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES329180.KS | 0,29% |
| 37 | S-Oil010950.KS | 0,26% |
| 38 | DWEC047040.KS | 0,26% |
| 39 | SamsungE&A028050.KS | 0,26% |
| 40 | KOREA AEROSPACE047810.KS | 0,24% |
| 41 | DaeduckElectronics353200.KS | 0,24% |
| 42 | LIG Defense&Aerospace079550.KS | 0,24% |
| 43 | KIH071050.KS | 0,24% |
| 44 | Hanwha Ocean042660.KS | 0,22% |
| 45 | ECOPRO086520.KQ | 0,21% |
| 46 | GS078930.KS | 0,2% |
| 47 | DB INSURANCE005830.KS | 0,19% |
| 48 | LGCHEM051910.KS | 0,19% |
| 49 | SamsungSecu016360.KS | 0,17% |
| 50 | LS006260.KS | 0,17% |
| 51 | PSK319660.KQ | 0,16% |
| 52 | WONIK IPS240810.KQ | 0,16% |
| 53 | HYUNDAIGLOVIS086280.KS | 0,16% |
| 54 | KEPCO015760.KS | 0,15% |
| 55 | HANWHA SYSTEMS272210.KS | 0,15% |
| 56 | FADU | 0,15% |
| 57 | CASH(KRW) | 0,14% |
| 58 | ISUPETASYS007660.KS | 0,14% |
| 59 | OCI Holdings010060.KS | 0,13% |
| 60 | LG Corp.003550.KS | 0,13% |
| 61 | HyundaiMtr(2PB)005387.KS | 0,13% |
| 62 | HD CE267270.KS | 0,13% |
| 63 | SIMMTECH222800.KQ | 0,12% |
| 64 | NHIS005940.KS | 0,12% |
| 65 | SAMSUNG SDS018260.KS | 0,12% |
| 66 | ROBOTIS108490.KQ | 0,12% |
| 67 | Shinsegae004170.KS | 0,11% |
| 68 | KIWOOM039490.KS | 0,11% |
| 69 | IBK024110.KS | 0,1% |
| 70 | HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY161390.KS | 0,1% |
| 71 | LEENO058470.KQ | 0,1% |
| 72 | ECOPROBM247540.KQ | 0,1% |
| 73 | EO Technics039030.KQ | 0,09% |
| 74 | DB HiTek000990.KS | 0,09% |
| 75 | Meritz Financial138040.KS | 0,09% |
| 76 | SANIL ELECTRIC062040.KS | 0,09% |
| 77 | BNK Financial Group138930.KS | 0,08% |
| 78 | Rainbow Robotics277810.KQ | 0,08% |
| 79 | HyundaiMtr(1P)005385.KS | 0,08% |
| 80 | DL E&C375500.KS | 0,08% |
| 81 | iM Financial Group139130.KS | 0,07% |
| 82 | Taihan Cable & Solution001440.KS | 0,07% |
| 83 | JB Financial Group175330.KS | 0,07% |
| 84 | ISC095340.KQ | 0,07% |
| 85 | Eugenetech084370.KQ | 0,07% |
| 86 | GS E&C006360.KS | 0,07% |
| 87 | KAL003490.KS | 0,07% |
| 88 | HANWHA SOLUTIONS009830.KS | 0,07% |
| 89 | SCD000250.KQ | 0,06% |
| 90 | TES095610.KQ | 0,06% |
| 91 | Hanwha Engine082740.KS | 0,06% |
| 92 | L&F066970.KQ | 0,06% |
| 93 | Doosan Bobcat241560.KS | 0,06% |
| 94 | ABL Bio298380.KQ | 0,06% |
| 95 | HANJINKAL180640.KS | 0,06% |
| 96 | JSC | 0,06% |
| 97 | Hanwha000880.KS | 0,06% |
| 98 | Korean Re003690.KS | 0,06% |
| 99 | Hyundai M&F INS001450.KS | 0,06% |
| 100 | HanmiPharm128940.KS | 0,05% |
Las posiciones subrayadas llevan a su ficha: son compañías que cubrimos con datos propios.