Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Japón
Dividendo Anual
17,00 JPY
Yield Actual
0.57%
Payout Ratio
60.95%
CAGR 5A
0%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR +0,0%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 8,50 JPY | -50,0% | — | — |
| 2026 | 17,00 JPY | +0,0% | 0,51% | — |
| 2025 | 17,00 JPY | +0,0% | 0,48% | 61% |
| 2024 | 17,00 JPY | +0,0% | 0,53% | — |
| 2023 | 17,00 JPY | +100,0% | 0,54% | — |
| 2022 | 8,50 JPY | -50,0% | 0,77% | — |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.