Cargando...
Cargando...

Equity · Corea del Sur
269530.KS · importes en KRW, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
2,96%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
560,00
Pagos registrados
13
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2026en curso | 560,00 | 4 |
| 2025 | 530,00 | 4 |
| 2024 | 500,00 | 2 |
| 2023 | 500,00 | 1 |
| 2020 | 90,00 | 1 |
| 2018 | 100,00 | 1 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 2026-11-03 | 75,00 KRW | regular |
| 2026-07-30 | 2026-08-04 | 260,00 KRW | regular |
| 2026-04-29 | 2026-05-06 | 125,00 KRW | regular |
| 2026-01-29 | 2026-02-03 | 100,00 KRW | regular |
| 2025-10-30 | 2025-11-04 | 160,00 KRW | regular |
| 2025-07-30 | 2025-08-04 | 150,00 KRW | regular |
| 2025-04-29 | 2025-05-07 | 120,00 KRW | regular |
| 2025-01-24 | 2025-02-04 | 100,00 KRW | regular |
| 2024-07-30 | 2024-08-02 | 100,00 KRW | regular |
| 2024-04-29 | 2024-05-03 | 400,00 KRW | regular |
| 2023-04-27 |
| 2023-05-03 |
| 500,00 KRW |
| regular |
| 2020-04-28 | 2020-05-06 | 90,00 KRW | regular |
| 2018-10-30 | 2018-11-02 | 100,00 KRW | regular |