Cargando...
Cargando...

Inmobiliario · Taiwán
Dividendo Anual
2,80 TWD
Yield Actual
8.3%
Payout Ratio
145.83%
CAGR 5A
30.26%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR -18,4%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,80 TWD | -37,8% | 10,55% | — |
| 2025 | 4,50 TWD | +101,8% | 7,83% | 234% |
| 2024 | 2,23 TWD | -51,5% | 6,76% | 25% |
| 2023 | 4,60 TWD | -27,0% | 13,53% | 198% |
| 2022 | 6,30 TWD | +40,0% | 13,71% | 109% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.