Cargando...
Cargando...

Equity · Corea del Sur
Las 100 mayores posiciones de 252650.KS, a 2026-09-08. La cartera es del fondo, no de esta línea concreta: es la misma en todos los mercados donde cotiza.
Peso de las mostradas
57,23%
En compañías con ficha
57,23%
Posiciones del fondo
—
| # | Posición | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Hanmi Science008930.KS | 0,94% |
| 2 | GS078930.KS | 0,9% |
| 3 | KOLMAR KOREA161890.KS | 0,86% |
| 4 | COSMAX192820.KS | 0,85% |
| 5 | KUMHOTIRE073240.KS | 0,84% |
| 6 | S-Oil010950.KS | 0,71% |
| 7 | DB INSURANCE005830.KS | 0,71% |
| 8 | Hyundai M&F INS001450.KS | 0,69% |
| 9 | SK Innovation096770.KS | 0,69% |
| 10 | LOTTE WELLFOOD280360.KS | 0,68% |
| 11 | MIWON SC268280.KS | 0,65% |
| 12 | Meritz Financial138040.KS | 0,65% |
| 13 | AMOREPACIFIC090430.KS | 0,65% |
| 14 | HANJINKAL180640.KS | 0,64% |
| 15 | HANWHA LIFE088350.KS | 0,64% |
| 16 | LG H&H051900.KS | 0,63% |
| 17 | SKCHEM285130.KS | 0,63% |
| 18 | KAL003490.KS | 0,63% |
| 19 | PanOcean028670.KS | 0,62% |
| 20 | CSWIND112610.KS | 0,62% |
| 21 | HANAFINANCIALGR086790.KS | 0,62% |
| 22 | JB Financial Group175330.KS | 0,62% |
| 23 | HANILCMT300720.KS | 0,62% |
| 24 | SAMSUNG BIOLOGICS207940.KS | 0,62% |
| 25 | Hanssem009240.KS | 0,61% |
| 26 | ShinhanGroup055550.KS | 0,61% |
| 27 | DongwonInd006040.KS | 0,6% |
| 28 | BGF Retail282330.KS | 0,6% |
| 29 | HanmiPharm128940.KS | 0,6% |
| 30 | LG Corp.003550.KS | 0,6% |
| 31 | KBFinancialGroup105560.KS | 0,59% |
| 32 | HMM011200.KS | 0,59% |
| 33 | DN AUTOMOTIVE007340.KS | 0,59% |
| 34 | WooriFinancialGroup316140.KS | 0,58% |
| 35 | Celltrion068270.KS | 0,58% |
| 36 | DL E&C375500.KS | 0,57% |
| 37 | SAMSUNG SDI CO.,LTD.006400.KS | 0,57% |
| 38 | Nongshim004370.KS | 0,57% |
| 39 | POONGSAN103140.KS | 0,56% |
| 40 | SamyangFood003230.KS | 0,56% |
| 41 | ASIA HOLDINGS002030.KS | 0,56% |
| 42 | AMOREPACIFIC Holdings002790.KS | 0,55% |
| 43 | KDHC071320.KS | 0,55% |
| 44 | HYUNDAIGLOVIS086280.KS | 0,55% |
| 45 | HYOSUNG TNC298020.KS | 0,55% |
| 46 | SAMSUNG SDS018260.KS | 0,55% |
| 47 | HANWHA AEROSPACE012450.KS | 0,55% |
| 48 | SK034730.KS | 0,55% |
| 49 | COWAY021240.KS | 0,55% |
| 50 | KumhoPetrochem011780.KS | 0,54% |
| 51 | Yuhan000100.KS | 0,54% |
| 52 | GS Retail007070.KS | 0,54% |
| 53 | Daesang001680.KS | 0,54% |
| 54 | KEPCO E&C052690.KS | 0,54% |
| 55 | SamsungE&A028050.KS | 0,54% |
| 56 | HANALL BIOPHARMA009420.KS | 0,54% |
| 57 | kakaopay377300.KS | 0,54% |
| 58 | HyundaiEng&Const000720.KS | 0,54% |
| 59 | MiwonComcl002840.KS | 0,53% |
| 60 | DL000210.KS | 0,53% |
| 61 | GC Biopharma Corp.006280.KS | 0,53% |
| 62 | S-1012750.KS | 0,53% |
| 63 | TaekwangInd003240.KS | 0,53% |
| 64 | TKG Huchems069260.KS | 0,53% |
| 65 | KCC002380.KS | 0,53% |
| 66 | iM Financial Group139130.KS | 0,52% |
| 67 | DWS014820.KS | 0,52% |
| 68 | HYUNDAI STEEL004020.KS | 0,52% |
| 69 | SamsungF&MIns000810.KS | 0,52% |
| 70 | DONGSUH026960.KS | 0,52% |
| 71 | KOREA ZINC010130.KS | 0,52% |
| 72 | HL MANDO204320.KS | 0,52% |
| 73 | HD HYUNDAI267250.KS | 0,51% |
| 74 | IBK024110.KS | 0,51% |
| 75 | Doosan Bobcat241560.KS | 0,51% |
| 76 | POSCO FUTURE M003670.KS | 0,51% |
| 77 | Doosan Enerbility034020.KS | 0,51% |
| 78 | SAMSUNG CARD029780.KS | 0,51% |
| 79 | OTOKI007310.KS | 0,51% |
| 80 | CheilWorldwide030000.KS | 0,51% |
| 81 | NAVER035420.KS | 0,51% |
| 82 | Kogas036460.KS | 0,51% |
| 83 | LG Uplus032640.KS | 0,51% |
| 84 | CHONGKUNDANG185750.KS | 0,5% |
| 85 | HD CE267270.KS | 0,5% |
| 86 | LotteChilsung005300.KS | 0,5% |
| 87 | DAEWOONG PHARM069620.KS | 0,5% |
| 88 | KEPCO KPS051600.KS | 0,49% |
| 89 | SKBP326030.KS | 0,49% |
| 90 | SKBS302440.KS | 0,49% |
| 91 | Hyundai Elevator017800.KS | 0,49% |
| 92 | HANKOOK & COMPANY000240.KS | 0,49% |
| 93 | Kangwonland035250.KS | 0,49% |
| 94 | SAMSUNG C&T028260.KS | 0,49% |
| 95 | APR278470.KS | 0,49% |
| 96 | HITEJINRO000080.KS | 0,49% |
| 97 | LGELECTRONICS066570.KS | 0,49% |
| 98 | KakaoBank323410.KS | 0,48% |
| 99 | SKTelecom017670.KS | 0,48% |
| 100 | POSCO INTERNATIONAL047050.KS | 0,48% |
Las posiciones subrayadas llevan a su ficha: son compañías que cubrimos con datos propios.