Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Taiwán
Dividendo Anual
0,81 TWD
Yield Actual
4.96%
Payout Ratio
51.17%
CAGR 5A
—
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR -18,4%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 0,81 TWD | +0,0% | 4,96% | 51% |
| 2025 | 0,81 TWD | -4,7% | 5,32% | — |
| 2024 | 0,85 TWD | -42,6% | 5,33% | 54% |
| 2023 | 1,48 TWD | -0,7% | 7,33% | 224% |
| 2022 | 1,49 TWD | -0,7% | 7,08% | 204% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.