Cargando...
Cargando...

Tecnología · Taiwán
Selecciona periodo y percentiles de yield
Periodo limitado a 5 años. Yield LTM, percentiles P95/P5 y bandas de 10 años fijos. Suscríbete para personalizar todos los parámetros y el historial completo.
Evolución de 10.000 TWD invertidos · Dividendos reinvertidos (DRIP)
| Métrica | Buy & Hold | Estrategia GW |
|---|---|---|
| Retorno Total | +498,2% | +141,2% |
| CAGR | +43,0% | +19,3% |
| Max Drawdown | -39,2% | -11,4% |
| Volatilidad Anualizada | 39,6% | 13,0% |
| Ratio de Sharpe | 1,13 | 1,46 |
| Tiempo en Mercado | 100,0% | 39,2% |
| Operaciones | 1 | 1 |
| Retorno Medio/Op. | — | +141,2% |
| Dividendos Reinvertidos | 6.092 TWD | 941 TWD |
* Bandas con ventana móvil de 10 años calculadas solo con datos conocidos hasta cada día — sin sesgo de anticipación. Detalles en la metodología al pie.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.