Cargando...
Cargando...

Inmobiliario · China
Selecciona periodo y percentiles de yield
Periodo limitado a 5 años. Yield LTM, percentiles P95/P5 y bandas de 10 años fijos. Suscríbete para personalizar todos los parámetros y el historial completo.
Evolución de 10.000 HKD invertidos · Dividendos reinvertidos (DRIP)
| Métrica | Buy & Hold | Estrategia GW |
|---|---|---|
| Retorno Total | -84,8% | -85,5% |
| CAGR | -66,1% | -67,0% |
| Max Drawdown | -89,2% | -89,2% |
| Volatilidad Anualizada | 77,5% | 76,9% |
| Ratio de Sharpe | -1,04 | -1,09 |
| Tiempo en Mercado | 100,0% | 99,4% |
| Operaciones | 1 | 1 |
| Retorno Medio/Op. | — | -85,5% |
| Dividendos Reinvertidos | 0 HKD | 0 HKD |
* Bandas con ventana móvil de 10 años calculadas solo con datos conocidos hasta cada día — sin sesgo de anticipación. Detalles en la metodología al pie.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.