Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Corea del Sur
Dividendo Anual
700,00 KRW
Yield Actual
6%
Payout Ratio
26%
CAGR 5A
21.67%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR +12,2%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 700,00 KRW | +16,7% | 5,21% | 26% |
| 2025 | 600,00 KRW | +20,0% | 5,48% | 22% |
| 2024 | 500,00 KRW | +11,1% | 5,63% | 14% |
| 2023 | 450,00 KRW | +5,9% | 6,17% | 13% |
| 2022 | 425,00 KRW | +41,7% | 3,79% | 8% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.