Cargando...
Cargando...

Materiales Básicos · Taiwán
Selecciona periodo y percentiles de yield
Periodo limitado a 5 años. Yield LTM, percentiles P95/P5 y bandas de 10 años fijos. Suscríbete para personalizar todos los parámetros y el historial completo.
Evolución de 10.000 TWD invertidos · Dividendos reinvertidos (DRIP)
| Métrica | Buy & Hold | Estrategia GW |
|---|---|---|
| Retorno Total | -26,1% | +7,1% |
| CAGR | -5,9% | +1,4% |
| Max Drawdown | -52,0% | -3,1% |
| Volatilidad Anualizada | 22,8% | 3,3% |
| Ratio de Sharpe | -0,16 | 0,44 |
| Tiempo en Mercado | 100,0% | 2,0% |
| Operaciones | 1 | 1 |
| Retorno Medio/Op. | — | +4,4% |
| Dividendos Reinvertidos | 1.028 TWD | 274 TWD |
* Bandas con ventana móvil de 10 años calculadas solo con datos conocidos hasta cada día — sin sesgo de anticipación. Detalles en la metodología al pie.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.