Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Corea del Sur
Dividendo Anual
1.800,00 KRW
Yield Actual
7.41%
Payout Ratio
61.62%
CAGR 5A
8.13%
Frecuencia
Trimestral
Dividendo por acción — CAGR +28,6%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 1.800,00 KRW | +5,9% | 5,95% | 62% |
| 2025 | 1.700,00 KRW | +100,0% | 4,00% | 58% |
| 2024 | 850,00 KRW | -34,6% | 5,83% | 20% |
| 2023 | 1.300,00 KRW | +62,5% | 3,45% | 20% |
| 2022 | 800,00 KRW | +0,0% | 3,62% | 25% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.