Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Hong Kong
Dividendo Anual
0,99 HKD
Yield Actual
7.91%
Payout Ratio
235.71%
CAGR 5A
4.78%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR +21,1%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,99 HKD | +3,1% | 7,85% | — |
| 2025 | 0,96 HKD | +4,3% | 7,40% | — |
| 2024 | 0,92 HKD | +170,6% Con ext. -2,1% | 4,95% | — |
| 2023 | 0,34 HKD Ext. 0,60 HKD·Total 0,94 HKD | -26,1% Con ext. +104,3% | 3,79% | 81% |
| 2022 | 0,46 HKD | -56,6% | 5,68% | — |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.