Cargando...
Cargando...

Fixed Income · Irlanda
Las 51 mayores posiciones de 020Y.L de 47 en total, a 2026-09-08. La cartera es del fondo, no de esta línea concreta: es la misma en todos los mercados donde cotiza.
Peso de las mostradas
100%
En compañías con ficha
0%
Posiciones del fondo
47
| # | Posición | Peso |
|---|---|---|
| 1 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.80% 08/15/2053 (DBR) | 19,54% |
| 2 | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75% 05/25/2052 (FRTR) | 11,17% |
| 3 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.80% 08/15/2053 (DBR) | 8,9% |
| 4 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.40% 06/22/2053 (BGB) | 4,64% |
| 5 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.75% 03/20/2051 (RAGB) | 4,5% |
| 6 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.90% 08/15/2056 (DBR) | 3,09% |
| 7 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.25% 08/15/2048 (DBR) | 3,06% |
| 8 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.50% 08/15/2054 (DBR) | 2,84% |
| 9 | FRANCE (REPUBLIC OF) 4.00% 04/25/2055 (FRTR) | 2,65% |
| 10 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.00% 04/25/2060 (FRTR) | 2,47% |
| 11 | FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25% 05/25/2055 (FRTR) | 2,38% |
| 12 | FRANCE (REPUBLIC OF) 3.00% 05/25/2054 (FRTR) | 2,36% |
| 13 | FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50% 05/25/2050 (FRTR) | 2,29% |
| 14 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.00% 08/15/2050 (DBR) | 2,19% |
| 15 | FRANCE (REPUBLIC OF) 3.75% 05/25/2056 (FRTR) | 2,14% |
| 16 | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50% 06/25/2044 (FRTR) | 1,78% |
| 17 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.00% 08/15/2052 (DBR) | 1,77% |
| 18 | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75% 05/25/2053 (FRTR) | 1,66% |
| 19 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.00% 01/15/2054 (NETHER) | 1,63% |
| 20 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3.50% 01/15/2056 (NETHER) | 1,25% |
| 21 | FRANCE (REPUBLIC OF) 4.40% 05/25/2057 (FRTR) | 1,2% |
| 22 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 3.15% 10/20/2053 (RAGB) | 1,17% |
| 23 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.30% 06/22/2054 (BGB) | 1,1% |
| 24 | FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75% 05/25/2066 (FRTR) | 1,05% |
| 25 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.50% 06/22/2055 (BGB) | 1,01% |
| 26 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.00% 01/15/2052 (NETHER) | 0,97% |
| 27 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 1.50% 02/20/2047 (RAGB) | 0,87% |
| 28 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.35% 06/22/2056 (BGB) | 0,82% |
| 29 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 1.85% 05/23/2049 (RAGB) | 0,81% |
| 30 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.60% 06/22/2047 (BGB) | 0,78% |
| 31 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.70% 06/22/2050 (BGB) | 0,78% |
| 32 | IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.50% 05/15/2050 (IRISH) | 0,74% |
| 33 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 06/22/2057 (BGB) | 0,68% |
| 34 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.00% 08/15/2050 (DBR) | 0,65% |
| 35 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 06/22/2066 (BGB) | 0,61% |
| 36 | FINLAND (REPUBLIC OF) 2.95% 04/15/2055 (RFGB) | 0,6% |
| 37 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 3.80% 01/26/2062 (RAGB) | 0,56% |
| 38 | FINLAND (REPUBLIC OF) 1.38% 04/15/2047 (RFGB) | 0,48% |
| 39 | IRELAND (GOVERNMENT) RegS 3.15% 10/18/2055 (IRISH) | 0,44% |
| 40 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.10% 09/20/2117 (RAGB) | 0,42% |
| 41 | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50% 05/25/2072 (FRTR) | 0,42% |
| 42 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 3.75% 03/20/2056 (RAGB) | 0,32% |
| 43 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.70% 04/20/2071 (RAGB) | 0,27% |
| 44 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.65% 06/22/2071 (BGB) | 0,26% |
| 45 | FINLAND (REPUBLIC OF) 0.13% 04/15/2052 (RFGB) | 0,23% |
| 46 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.85% 06/30/2120 (RAGB) | 0,22% |
| 47 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 1.50% 11/02/2086 (RAGB) | 0,2% |
| 48 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,03% |
| 49 | GBP CASH | 0,01% |
| 50 | EUR CASH | 0% |
| 51 | USD CASH | 0% |
Las posiciones subrayadas llevan a su ficha: son compañías que cubrimos con datos propios.