Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Corea del Sur
Dividendo Anual
250,00 KRW
Yield Actual
3.57%
Payout Ratio
9.71%
CAGR 5A
37.97%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR +35,7%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 250,00 KRW | +0,0% | 3,57% | 10% |
| 2025 | 250,00 KRW | +25,0% | 2,35% | 10% |
| 2024 | 200,00 KRW | +33,3% | 1,82% | 3% |
| 2023 | 150,00 KRW | +50,0% | 1,25% | 3% |
| 2022 | 100,00 KRW | +0,0% | 1,31% | 2% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.