Cargando...
Cargando...

— · Suecia
Selecciona periodo y percentiles de yield
Periodo limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear más periodos y el historial completo.
Ver planesEvolución de 10.000 USD invertidos · Dividendos reinvertidos (DRIP)
| Métrica | Buy & Hold | Estrategia GW |
|---|---|---|
| Retorno Total | -15,2% | +4,2% |
| CAGR | -3,3% | +0,8% |
| Max Drawdown | -49,8% | -19,0% |
| Volatilidad Anualizada | 33,0% | 10,8% |
| Ratio de Sharpe | 0,06 | 0,13 |
| Tiempo en Mercado | 100,0% | 20,4% |
| Operaciones | 1 | 1 |
| Retorno Medio/Op. | — | +4,2% |
| Dividendos Reinvertidos | 839 USD | 82 USD |
* Bandas con ventana móvil de 10 años calculadas solo con datos conocidos hasta cada día — sin sesgo de anticipación. Detalles en la metodología al pie.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.