Cargando...
Cargando...

Servicios Financieros · Finlandia
Selecciona periodo y percentiles de yield
Periodo limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear más periodos y el historial completo.
Ver planesEvolución de 10.000 EUR invertidos · Dividendos reinvertidos (DRIP)
| Métrica | Buy & Hold | Estrategia GW |
|---|---|---|
| Retorno Total | +63,3% | +38,1% |
| CAGR | +15,9% | +10,2% |
| Max Drawdown | -23,8% | -11,5% |
| Volatilidad Anualizada | 26,0% | 16,2% |
| Ratio de Sharpe | 0,70 | 0,68 |
| Tiempo en Mercado | 100,0% | 45,1% |
| Operaciones | 1 | 2 |
| Retorno Medio/Op. | — | +17,6% |
| Dividendos Reinvertidos | 2.084 EUR | 645 EUR |
* Bandas con ventana móvil de 10 años calculadas solo con datos conocidos hasta cada día — sin sesgo de anticipación. Detalles en la metodología al pie.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.