Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Japón
Selecciona periodo y percentiles de yield
Periodo limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear más periodos y el historial completo.
Ver planesEvolución de 10.000 JPY invertidos · Dividendos reinvertidos (DRIP)
| Métrica | Buy & Hold | Estrategia GW |
|---|---|---|
| Retorno Total | -6,0% | +92,0% |
| CAGR | -1,2% | +14,0% |
| Max Drawdown | -48,5% | -21,0% |
| Volatilidad Anualizada | 25,2% | 21,5% |
| Ratio de Sharpe | 0,08 | 0,73 |
| Tiempo en Mercado | 100,0% | 73,6% |
| Operaciones | 1 | 2 |
| Retorno Medio/Op. | — | +42,2% |
| Dividendos Reinvertidos | 1.448 JPY | 1.812 JPY |
* Bandas con ventana móvil de 10 años calculadas solo con datos conocidos hasta cada día — sin sesgo de anticipación. Detalles en la metodología al pie.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.